| 시설명 | 01 (일) |
02 (월) |
03 (화) |
04 (수) |
05 (목) |
06 (금) |
07 (토) |
08 (일) |
09 (월) |
10 (화) |
11 (수) |
12 (목) |
13 (금) |
14 (토) |
15 (일) |
16 (월) |
17 (화) |
18 (수) |
19 (목) |
20 (금) |
21 (토) |
22 (일) |
23 (월) |
24 (화) |
25 (수) |
26 (목) |
27 (금) |
28 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G14 |